Metals investing dashboard
Prices, mining equities, and bullion data
BullionData combines live spot prices, a mining-stocks screener, and bullion premium summaries for precious-metals investors.
Live metal prices
| Metal | Price | 24h |
|---|---|---|
| Aluminium | $0.09 | ▲ +1.40% |
| Brent Crude | $102.48 | ▼ -4.31% |
| Cobalt | $1.11 | ▲ +0.00% |
| Copper | $0.4063 | ▲ +1.19% |
| Gold | $4,155.27 | ▼ -0.07% |
| Lithium | $0.52 | ▼ -0.03% |
| Nickel | $0.44 | ▲ +2.22% |
| Palladium | $1,174.34 | ▲ +2.67% |
| Platinum | $1,724.52 | ▼ -0.95% |
| Silver | $60.584 | ▼ -0.51% |
| Uranium | $5.59 | ▲ +0.00% |
| WTI Crude | $92.81 | ▼ -2.77% |
| Zinc | $0.11 | ▲ +2.69% |
Updated 2026-10-02T06:10:05+00:00